|
Grondwapeningsgrids van PP |
20/20 | PP | wit | rollen van 100 m. x 4,75 m. | ca. 3 cm. x 3 cm. | 20 KN/m1 | bi-axiaal | | op aanvraag |
30/30 | PP | wit | rollen van 100 m. x 4,75 m. | ca. 3 cm. x 3 cm. | 30 KN/m1 | bi-axiaal | | op aanvraag |
40/40 | PP | wit | rollen van 100 m. x 4,75 m. | ca. 3 cm. x 3 cm. | 40 KN/m1 | bi-axiaal | | op aanvraag |
60/60 | PP | wit | rollen van 100 m. x 4,75 m. | ca. 3 cm. x 3 cm. | 60 KN/m1 | bi-axiaal | | op aanvraag |
80/80 | PP | wit | rollen van 100 m. x 4,75 m. | ca. 3 cm. x 3 cm. | 80 KN/m1 | bi-axiaal | | op aanvraag |
|
Grondwapeningsgrids van PET |
40/20 | PET | zwart/transp. | rollen van 100 m. x 5,00 m. | ca. 11 cm. x 4 cm. | 40/20 KN/m1 | uni-axiaal | 215 gr/m2 | op aanvraag |
60/20 | PET | zwart/transp. | rollen van 100 m. x 5,00 m. | ca. 11 cm. x 4 cm. | 60/20 KN/m1 | uni-axiaal | 280 gr/m2 | op aanvraag |
90/20 | PET | zwart/transp. | rollen van 100 m. x 5,00 m. | ca. 11 cm. x 3,5 cm. | 90/20 KN/m1 | uni-axiaal | 390 gr/m2 | op aanvraag |
120/20 | PET | zwart/transp. | rollen van 100 m. x 5,00 m. | ca. 11 cm. x 3,5 cm. | 120/20 KN/m1 | uni-axiaal | 440 gr/m2 | op aanvraag |
180/20 | PET | zwart/transp. | rollen van 100 m. x 5,00 m. | ca. 11 cm. x 3,5 cm. | 180/20 KN/m1 | uni-axiaal | 640 gr/m2 | op aanvraag |
|
Grasverstevigingsgrid |
GP Flex 1400 | HDPE | groen/bruin | rollen van 20 m. x 2,0 m. | ca. 1,5 cm. x 1,5 cm. | 13 KN/m1 | graswapening | 1.400 gr/m2 | op aanvraag |
GP Flex 1800 | HDPE | groen/bruin | rollen van 20 m. x 2,0 m. | ca. 1,5 cm. x 1,5 cm. | 13 KN/m1 | graswapening | 1.800 gr/m2 | op aanvraag |
|
Signaleringsgrid |
| PP | oranje | rollen van 50 m. x 1,0 m. | 0,9 cm. x 0,40 cm. | | signalering | | ja |